令和7年度 当初予算の財源
参考:この事業を含む科目全体の財源
予算科目:総務費 › 総務管理費 › 企画費(2款・1項・6目)
この科目には28件の掲載項目が含まれます。本事業の当初予算額は約1,450万円です。下表の金額・割合を、本事業だけの内訳として読むことはできません。
科目「企画費」全体の当初財源| お金の出どころ | 金額 | 割合 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 約6億1,357万円613,569,000円 | 37.4% |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 2億9,180万円291,800,000円 | 17.8% |
|---|
| その他の特定財源 | 約6億3,043万円630,431,000円 | 38.4% |
|---|
| 市の一般財源 | 約1億520万円105,203,000円 | 6.4% |
|---|
| 合計 | 約16億4,100万円1,641,003,000円 | 100.0% |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
割合はこの表の合計に対する比率です。小数第1位に丸めるため、各行の合計が100%にならないことがあります。
財源欄:PDF 114ページ目 / 事業の掲載箇所:PDF 123ページ目
令和8年度 当初予算の財源
参考:この事業を含む科目全体の財源
予算科目:総務費 › 総務管理費 › 企画費(2款・1項・6目)
この科目には26件の掲載項目が含まれます。本事業の当初予算額は約1,705万円です。下表の金額・割合を、本事業だけの内訳として読むことはできません。
科目「企画費」全体の当初財源| お金の出どころ | 金額 | 割合 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 4億1,800万円418,000,000円 | 32.1% |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 1億740万円107,400,000円 | 8.3% |
|---|
| その他の特定財源 | 約5億8,128万円581,276,000円 | 44.7% |
|---|
| 市の一般財源 | 約1億9,353万円193,525,000円 | 14.9% |
|---|
| 合計 | 約13億20万円1,300,201,000円 | 100.0% |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
割合はこの表の合計に対する比率です。小数第1位に丸めるため、各行の合計が100%にならないことがあります。
財源欄:PDF 114ページ目 / 事業の掲載箇所:PDF 121ページ目
補正による財源の増減を確認する(6科目の記録)
ここに載せるのは各補正の増減額です。当初予算や補正後の残高とは区別して読んでください。複数事業を含む科目の増減を、本事業に割り当ててはいません。
令和7年度 補正第1号:企画費
参考:同じ科目全体の財源増減
この補正の歳出説明欄には、本事業名の掲載はありません。同じ科目で確認した財源の変更を参考として示しています。
企画費の補正財源増減| お金の出どころ | 財源の増減額 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 増額 約1億1,056万円110,562,000円 |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 増額 3億5,960万円359,600,000円 |
|---|
| その他の特定財源 | 減額 533万円−5,330,000円 |
|---|
| 市の一般財源 | 増額 約601万円6,013,000円 |
|---|
| 増減の合計 | 増額 約4億7,085万円470,845,000円 |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
財源欄:PDF 22ページ目
令和7年度 補正第4号:企画費
参考:同じ科目全体の財源増減
この補正の歳出説明欄には、本事業名の掲載はありません。同じ科目で確認した財源の変更を参考として示しています。
企画費の補正財源増減| お金の出どころ | 財源の増減額 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 増額 3,246万円32,460,000円 |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 0円0円 |
|---|
| その他の特定財源 | 増額 1,000万円10,000,000円 |
|---|
| 市の一般財源 | 増額 約1,024万円10,241,000円 |
|---|
| 増減の合計 | 増額 約5,270万円52,701,000円 |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
財源欄:PDF 32ページ目
令和7年度 補正第5号:企画費
参考:同じ科目全体の財源増減
企画費の補正財源増減| お金の出どころ | 財源の増減額 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 増額 約3,559万円35,591,000円 |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 増額 130万円1,300,000円 |
|---|
| その他の特定財源 | 0円0円 |
|---|
| 市の一般財源 | 増額 約178万円1,782,000円 |
|---|
| 増減の合計 | 増額 約3,867万円38,673,000円 |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
財源欄:PDF 36ページ目 / 事業の掲載箇所:PDF 37ページ目
令和7年度 補正第8号:企画費
参考:同じ科目全体の財源増減
企画費の補正財源増減| お金の出どころ | 財源の増減額 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 減額 約1,815万円−18,146,000円 |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 減額 1,370万円−13,700,000円 |
|---|
| その他の特定財源 | 減額 約9,591万円−95,905,000円 |
|---|
| 市の一般財源 | 増額 約4,936万円49,364,000円 |
|---|
| 増減の合計 | 減額 約7,839万円−78,387,000円 |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
財源欄:PDF 64ページ目 / 事業の掲載箇所:PDF 67ページ目
令和8年度 補正第1号:企画費
参考:同じ科目全体の財源増減
企画費の補正財源増減| お金の出どころ | 財源の増減額 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 増額 約1,816万円18,155,000円 |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 0円0円 |
|---|
| その他の特定財源 | 増額 約551万円5,511,000円 |
|---|
| 市の一般財源 | 減額 284万円−2,840,000円 |
|---|
| 増減の合計 | 増額 約2,083万円20,826,000円 |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
財源欄:PDF 20ページ目 / 事業の掲載箇所:PDF 21ページ目
令和8年度 補正第2号:企画費
参考:同じ科目全体の財源増減
この補正の歳出説明欄には、本事業名の掲載はありません。同じ科目で確認した財源の変更を参考として示しています。
企画費の補正財源増減| お金の出どころ | 財源の増減額 |
|---|
| 国・県から(国県支出金) | 増額 7,040万円70,400,000円 |
|---|
| 借り入れ(地方債) | 0円0円 |
|---|
| その他の特定財源 | 増額 1,550万円15,500,000円 |
|---|
| 市の一般財源 | 増額 316万円3,160,000円 |
|---|
| 増減の合計 | 増額 8,906万円89,060,000円 |
|---|
表が画面に収まらない場合は、表を左右にスクロールして読めます。
財源欄:PDF 30ページ目
国県支出金は国と県の合算です。一般財源には市税のほか地方交付税なども含まれます。「その他」の具体的な収入や、補助対象部分だけ分かる資料は、確認できた範囲で別に案内しています。